期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052752 | 小 单 | |||
113052751 | 21:31 | 2 + 6 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
113052750 | 21:26 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
113052749 | 21:20 | 3 + 0 + 2 = 05 | 小 单 | 对 |
113052748 | 21:16 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
113052747 | 21:12 | 5 + 5 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
113052746 | 21:06 | 7 + 9 + 1 = 17 | 小 双 | 错 |
113052745 | 21:01 | 9 + 3 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
113052744 | 20:57 | 1 + 5 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
113052743 | 20:51 | 2 + 2 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
113052742 | 20:47 | 5 + 4 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
113052741 | 20:41 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
113052740 | 20:36 | 8 + 6 + 8 = 22 | 小 单 | 错 |
113052739 | 20:31 | 2 + 5 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
113052738 | 20:26 | 6 + 6 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
113052737 | 20:21 | 9 + 2 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
113052736 | 20:16 | 2 + 2 + 2 = 06 | 大 双 | 对 |
113052735 | 20:12 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
113052734 | 20:06 | 3 + 7 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
113052733 | 20:02 | 3 + 9 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
113052732 | 19:56 | 3 + 6 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052751 | 08 | 小 | 双 | ||
113052750 | 20 | 大 | 双 | ||
113052749 | 05 | 小 | 单 | ||
113052748 | 09 | 小 | 单 | ||
113052747 | 17 | 大 | 单 | ||
113052746 | 17 | 大 | 单 | ||
113052745 | 13 | 小 | 单 | ||
113052744 | 12 | 小 | 双 | ||
113052743 | 12 | 小 | 双 | ||
113052742 | 09 | 小 | 单 | ||
113052741 | 13 | 小 | 单 | ||
113052740 | 22 | 大 | 双 | ||
113052739 | 16 | 大 | 双 | ||
113052738 | 12 | 小 | 双 | ||
113052737 | 14 | 大 | 双 | ||
113052736 | 06 | 小 | 双 | ||
113052735 | 13 | 小 | 单 | ||
113052734 | 19 | 大 | 单 | ||
113052733 | 14 | 大 | 双 | ||
113052732 | 16 | 大 | 双 | ||
113052731 | 09 | 小 | 单 | ||
113052730 | 22 | 大 | 双 | ||
113052729 | 16 | 大 | 双 | ||
113052728 | 15 | 大 | 单 | ||
113052727 | 07 | 小 | 单 | ||
113052726 | 17 | 大 | 单 | ||
113052725 | 15 | 大 | 单 | ||
113052724 | 11 | 小 | 单 | ||
113052723 | 10 | 小 | 双 | ||
113052722 | 10 | 小 | 双 | ||
113052721 | 12 | 小 | 双 | ||
113052720 | 17 | 大 | 单 | ||
113052719 | 12 | 小 | 双 | ||
113052718 | 14 | 大 | 双 | ||
113052717 | 24 | 大 | 双 | ||
113052716 | 11 | 小 | 单 | ||
113052715 | 10 | 小 | 双 | ||
113052714 | 20 | 大 | 双 | ||
113052713 | 16 | 大 | 双 | ||
113052712 | 11 | 小 | 单 | ||
113052711 | 23 | 大 | 单 | ||
113052710 | 13 | 小 | 单 | ||
113052709 | 21 | 大 | 单 | ||
113052708 | 13 | 小 | 单 | ||
113052707 | 20 | 大 | 双 | ||
113052706 | 05 | 小 | 单 | ||
113052705 | 14 | 大 | 双 | ||
113052704 | 18 | 大 | 双 | ||
113052703 | 09 | 小 | 单 | ||
113052702 | 25 | 大 | 单 |
50期内,08共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出 |